Studios novos no Imirim - com a seguinte composição:
01 Dormitório, Sala, Cozinha, Banheiro
01 Sacada Gourmet
Studio pronto para morar, com varanda gourmet Área de lazer completa com: piscina, churrasqueira, salão de festas, academia, mini mercado, espaço pet e lavanderia. infraestrutura para ar, pisos e revestimentos de alta qualidade.
EXCELENTE LOCALIZAÇÃO, à 08min, do Anhembi, centro expo center de feiras, estamos próximos a mercados e farmácias. Próximo a Av Brás Leme, Rua tranquila para sua maior comodidade e descanso. residencial com câmaras, com uma infraestrutura completa, com Escolas e Colégios Particulares, tradicionais, renomados e bilíngues, Escolas Municipais e Estaduais conceituadas, CEI, EMEI, Padaria espaços de lazer públicos próximos como, Bancos, Academias, Studio de Pilates, Supermercados, Mercearias, Açougues, Hortifrútis, Feiras livres, Shoppings, acesso as principais Avenidas e Rodovias.
Andar TIPO UN DORM. A/C M² Valor Status
1º Pav FUNDO 11 1 27,63 R$ 229.800,00
FUNDO 12 1 24,22 R$ 201.800,00
LATERAL 13 1 29,77 R$ 249.800,00
FRENTE 14 1 24,63 R$ 206.800,00
FRENTE 15 1 25,97 R$ 217.800,00
2º Pav FUNDO 21 1 27,63 R$ 232.800,00
FUNDO 22 1 24,22 R$ 203.800,00 VENDIDO
LATERAL 23 1 27,99 R$ 252.800,00
FRENTE 24 1 24,63 R$ 208.800,00
FRENTE 25 1 25,97 R$ 220.800,00
3º Pav FUNDO 31 1 27,63 R$ 234.800,00
FUNDO 32 1 24,22 R$ 207.800,00
LATERAL 33 1 29,77 R$ 213.800,00
FRENTE 34 1 24,63 R$ 211.800,00
FRENTE 35 1 25,97 R$ 222.800,00
4º Pav FUNDO 41 1 27,63 R$ 234.800,00
FUNDO 42 1 24,22 R$ 209.800,00
LATERAL 43 1 29,77 R$ 257.800,00
FRENTE 44 1 24,63 R$ 213.800,00
FRENTE 45 1 25,97 R$ 224.800,00 VENDIDO
5º Pav FUNDO 51 1 27,63 R$ 236.800,00
FUNDO 52 1 24,22 R$ 211.800,00
LATERAL 53 1 29,77 R$ 260.800,00
FRENTE 54 1 24,63 R$ 215.800,00
FRENTE 55 1 25,97 R$ 226.800,00 VENDIDO
6º Pav FUNDO 61 1 27,63 R$ 239.800,00
FUNDO 62 1 24,22 R$ 213.800,00
LATERAL 63 1 29,77 R$ 262.800,00 VENDIDO
FRENTE 64 1 24,63 R$ 217.800,00
FRENTE 65 1 25,92 R$ 229.800,00 VENDIDO
7º Pav FUNDO 71 1 27,63 R$ 241.800,00
FUNDO 72 1 24,22 R$ 215.800,00
LATERAL 73 1 29,77 R$ 265.800,00
FRENTE 74 1 50,60 R$ 440.800,00
8º Pav FUNDO 81 1 27,63 R$ 243.800,00 VENDIDO
FUNDO 82 1 24,22 R$ 218.800,00
LATERAL 83 1 29,77 R$ 268.800,00 VENDIDO
FRENTE 84 1 50,60 R$ 445.800,00 VENDIDO
9º Pav FUNDO 91 1 27,63 R$ 251.800,00
FUNDO 92 1 24,22 R$ 220.800,00 VENDIDO
LATERAL 93 1 29,77 R$ 273.800,00
FRENTE 94 1 24,63 R$ 226.800,00 VENDIDO
FRENTE 95 1 25,97 R$ 239.800,00
*Tabela de preços sujeita a alterações sem prévio aviso
ACEITA FINACIAMENTO E PODE USAR O FGTS NA ENTRADA
Agende já a sua visita com um(a) de nossos(as) Corretores(as)
Os dados deste Imóvel são fornecidos pelo Proprietário e estão sujeitos a alterações. Por gentileza, solicite confirmações das informações
com nossos(as) Corretores(as)